Бойлер косвенного нагрева Kospel SB-200
Код продукта | Объем (л) | Площадь змеевика нижнего / верхнего (м2) | Мощность змеевика * нижнего / верхнего (кВт) | Тепловые потери** (Вт) | Модель анода*** |
---|---|---|---|---|---|
SB-200 TERMO SOLAR | 200 | 1,1 / 0,75 | 32 / 22 | 48 | AMW.M8.400 |
SB-250 TERMO SOLAR | 246 | 1,0 / 0,8 | 30 / 24 | 90 | AMW.M8.400 |
SB-300 TERMO SOLAR | 296 | 1,5 / 0,8 | 45 / 24 | 96 | AMW.M8.500 |
SB-400 TERMO SOLAR | 366 | 1,7 / 0,9 | 50 / 27 | 98 | AMW.M8.500 |
SB-500 TERMO SOLAR | 455 | 2,25 / 1,04 | 65 / 30 | 84 | AMW.M8.590 |
SB-800 TERMO SOLAR | 757 | 2,89 / 1,54 | 72 / 45 | 128 | AMW.570 + AMW.760 |
SB-1000 TERMO SOLAR | 932 | 3,45/ 1,31 | 89 / 38 | 143 | AMW.570 + AMW.760 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: