Бойлер косвенного нагрева Kospel SN.P-80
Код продукта | Объем (л) | Площадь змеевика (м2) | Мощность змеевика * (кВт) | Тепловые потери** (Вт) | Модель анода |
---|---|---|---|---|---|
SN.L-80 TERMO COMFORT | 82 | 0,8 | 24 | 53 | AMW.400 |
SN.L-100 TERMO COMFORT | 102 | 0,8 | 24 | 59 | AMW.660 |
SN.L-120 TERMO COMFORT | 120 | 0,8 | 24 | 65 | AMW.660 |
SN.P-80 TERMO COMFORT | 82 | 0,8 | 24 | 53 | AMW.400 |
SN.P-100 TERMO COMFORT | 102 | 0,8 | 24 | 59 | AMW.660 |
SN.P-120 TERMO COMFORT | 120 | 0,8 | 24 | 65 | AMW.660 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: