Котел твердотопливный DREW-MET MJ-1 14 кВт

Котел твердотопливный DREW-MET MJ-1 14 кВт
Модель: DREW-MET MJ-1 14
Наличие: Есть в наличии
Цена: 0.00р.
Усовершенствованная технически и обновленная визуально серия котлов MJ-1 является проверенной конструкцией, предназначенной для сжигания твердого топлива, с большой загрузочной камерой и легкой очисткой конвекционных каналов. Конструкция котла спроектирована таким образом, чтобы пламя, получаемое от горящего топлива, охватило максимальную площадь обменника. Котел имеет также подвижную чугунную и водную колосниковую решетку, которые эффективно принимают тепловую энергию из горящего топлива. Благодаря использованию четырех водных ламелей, расположенных по горизонтали, получен высокий рост КПД, благодаря чему серия котлов MJ-1 максимально энергоэффективна с применением естественной тяги топочных газов. Топливо: каменный уголь, стабилизированная естественным путем древесина.
Нагревающая поверхность* м2 0,6* 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0
Номинальная тепловая мощность кВт 7 10 12 14 17 20 24
Размер обогреваемой площади м2 80 100 120 140 170 200 230
А - высота котла, считая от муфты питания мм 995 1270 1320 1370 1370 1370 1370
В - высота котла мм 975 1250 1300 1350 1350 1350 1350
С - ширина котла мм 435 430 430 430 500 500 500
D - длина котла мм 475 480 480 480 480 510 585
Е - общая длина котла [от дымохода до ручки] мм 950 935 935 935 950 950 1020
Р - 1 высота камеры мм 400 450 500 550 535 535 535
С - 2 длина камеры мм 380 400 406 456 442 442 442
Н - длина камеры мм 330 330 330 330 330 360 440
I - высота до средины дымохода мм 830 1015 1065 1115 1125 1125 1125
J - высота до нижнего края дымохода мм 755 940 990 1040 1035 1035 1035
К - высота до средины возврата мм 300 295 295 295 305 305 305
L - высота ножки котла мм 100 100 100 100 100 100 100
М - ширина камеры котла мм 250 250 250 250 315 315 315
Размеры засыпного отверстия мм 250x195 250x195 250x195 250x195 315x220 315x220 315x220
Объем засыпной камеры дм3 31 24 25 29 35 38 47
Водяная емкость котла л 30 41 43 46 49 52 60
Поперечное сечение дымохода мм 0150 0150 0150 0150 0180 0180 0180
Вес котла кг 192 230 260 280 330 340 350
Диаметр питания и возврата дюйм 2 2 2 2 2 2 2
Минимальный диаметр дымохода / минимальная высота мм/м 17x17020/5 17x17020/5 17x17020/5 17x17020/5 18x18021/5 20x20022/6 21x21024/6
Требуемая тяга топочных газов мБар 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: