Котел твердотопливный DREW-MET DREX 24 кВт
DREX — это котел на твердом топливе, сконструированный для сжигания древесины в виде поленьев. Котлы работают с использованием естественной воздушной тяги с помощью наклонного откидного клапана в дверцах зольника, который может настраиваться вручную или с помощью регулятора тяги, а процесс сжигания не требует использования электроэнергии.
Вместительная камера сжигания и обширные загрузочные дверцы позволяют сжигание крупными кусками древесины длиной до 55 см*, без необходимости их измельчения. DREX является котлом с простой, но продуманной конструкцией, что гарантирует его надежную работу и хорошие параметры сжигания. Котел оборудовани надежной подвижной чугунной колосниковой решеткой, также адаптирован для работы с регулятором тяги дымовой трубы. Идеально подходит для питания гравитационных установок.
Топливо: стабилизированные естественным путем куски древесины. Заместительное топливо: каменный уголь, древесный брикет. Снабжен заглушенным каналом наддува, благодаря чему Вы сможете контролировать работу котла с помощью контроллера и вентилятора (опция).
Длина загрузочной камеры мощностью 20 и 24 кВт
Нагревающая поверхность* | м2 | 1,3 | 1,7* | 2,0* |
---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | кВт | 14 | 20 | 24 |
Размер обогреваемой площади | м2 | до 160 | до 200 | до 230 |
А - высота котла, считая от муфты питания | мм | 1370 | 1370 | 1370 |
В - высота котла | мм | 1350 | 1350 | 1350 |
С - ширина котла | мм | 440 | 500 | 555 |
D - длина котла | мм | 680 | 730 | 730 |
Е - общая длина котла [от дымохода до ручки] | мм | 1110 | 1130 | 1130 |
Р - 1 Высота камеры | мм | 540 | 540 | 540 |
С - 2 длина камеры | мм | 335 | 310 | 300 |
Н - длина камеры | мм | 500 | 550 | 550 |
I - высота до средины дымохода | мм | 1125 | 1125 | 1125 |
J - высота до нижнего края дымохода | мм | 1035 | 1035 | 1035 |
К - высота до средины возврата | мм | 305 | 305 | 305 |
L - высота ножки котла | мм | 100 | 100 | 100 |
М - ширина камеры котла | мм | 250 | 315 | 365 |
Размеры засыпного отверстия | мм | 250x195 | 315x220 | 315x235 |
Объем засыпной камеры | дм3 | 55 | 76 | 88 |
Водяная емкость котла | л | 69 | 85 | 91 |
Поперечное сечение дымохода | мм | 280 | 320 | 360 |
Вес котла | кг | 0180 | 0180 | 0180 |
Диаметр питания и возврата | дюйм | 2 | 2 | 2 |
Минимальный диаметр дымохода / минимальная высота | мм/м | 18x18020/5 | 20x20022/6 | 21x21024/7 |
Требуемая тяга топочных газов | мБар | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: