Твердотопливный котел SAS ECO 17
Характеристики
Номинальная мощность котла | 17 кВт |
Поверхность нагрева котла | 1,5 м2 |
КПД | 81,8-83,5 % |
Расход топлива | 1,6 кг/час |
Ёмкость камеры загрузки | 90 (75-90) дм3 (кг) |
Температура продуктов сгорания | 90-210 °C |
Водная ёмкость котла | 90 л |
Масса котла | 470 кг |
Необходимая тяга продуктов сгорания | 0,3 мбар |
Max. допустимое рабочее давление | 1,5 бар |
Max. допустимая рабочая температура | 85 °C |
Рекомендованная рабочая температура воды нагрева | 60-80 °C |
Min. температура обратной воды | 55 °C |
Электропитание | ~230/50 В/Гц |
Расход электроэнергии | 340 Вт |
Сечение/диаметр дымового канала | Ø 180 мм |
Подключение котла | G 1½ " (дюйм) |
Min. высота дымохода | 7 м |
Min. сечение дымохода | 18x18 Ø 210 см х см (мм) |
Sas Минск, Sas в Минске, Sas Гомель, Sas в Гомеле, Sas Могилев, Sas в Могилеве, Sas Витебск, Sas в Витебске, Sas Гродно, Sas Брест, Sas в Бресте, Sas Бобруйск, Sas в Бобруйске, Sas Барановичи, Sas в Барановичах, Sas Борисов, Sas в Борисове, Sas Пинск, Sas в Пинске, Sas Орша, Sas в Орше, Sas Мозырь, Sas в Мозыре, Sas Солигорск, Sas в Солигорске, Sas Новополоцк, Sas в Новополоцке, Sas Лида, Sas в Лиде, Sas Молодечно, Sas в Молодечно, Sas Полоцк, Sas в Полоцке, Sas Жлобин, Sas в Жлобине, Sas Светлогорск, Sas в Светлогорске
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: