Котел твердотопливный DREW-MET MJ-5 51 кВт

Котел твердотопливный DREW-MET MJ-5 51 кВт
Модель: DREW-MET MJ-5 51
Наличие: Есть в наличии
Цена: 0.00р.
Котел типа MJ-5 — это современное и экологичное нагревательное оборудование, предназначенное для сжигания угольной мелочи. Применяются при отоплении производственных цехов, птичников, теплиц и т.п. Использована оригинальная конструкция горизонтальных и вертикальных корпусов, в которой пути течения топочных газов очень длинный, что способствует высокой производительности и экономичности оборудования. Оснащение электронным контроллером и вентилятором наддува позволяет поддерживать постоянную температуру, заданную пользователем. Топливо: угольная мелочь, смесь мелочи и каменного угля, каменный уголь, древесина.
Нагревающая поверхность* м2 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0
Номинальная тепловая мощность кВт 41 51 62 79 105 125 150
Размер обогреваемой площади м2 do 350 do 450 do 550 do 750 do 950 do 1200 do 1400
A - высота котла, считая от муфты питания мм 1340 1340 1390 1640 1760 1760 1760
B - высота котла мм 1320 1320 1370 1520 1640 1640 1640
C - ширина котла мм 570 630 730 830 880 930 1130
D - длина котла мм 990 1055 1055 1270 1370 1520 1660
E - общая длина котла [от дымохода до ручки] мм 1415 1480 1480 1740 1840 1990 2130
F - 1 Высота камеры мм 610 610 660 680 765 757 757
G - длина камеры мм 560 610 610 750 850 990 1130
H - высота до средины дымохода мм 1140 1124 1175 1265 1380 1380 1380
I - высота до нижнего края дымохода мм 1040 1024 1075 1115 1230 1230 1230
J - высота до средины возврата мм 320 320 320 360 360 360 360
K - высота ножки котла мм 100 100 100 100 100 100 100
L - ширина камеры котла мм 385 435 535 635 680 735 935
Размеры засыпного отверстия мм 385x235 385x235 385x235 480x300 480x350 580x350 580x350
Объем засыпной камеры дм3 131 161 215 323 442 550 800
Водяная емкость котла л 125 162 200 330 410 470 590
Поперечное сечение дымохода мм 200x200 240x200 240x200 300x300 360x300 360x300 400x300
Вес котла кг 490 550 620 990 1350 1550 1820
Диаметр питания и возврата дюйм 2 2 2 3* 5** 5** 5**
Минимальный диаметр дымохода / минимальная высота см/м 22x20/10 30x20/10 30x25/10 30x30/12 36x30/12 36x30/13 40x30/14
Требуемая тяга топочных газов мБар 0,45 0,45 0,45 0,55 0,55 0,55 0,55
Питание Вт/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: