Котел твердотопливный с чугунными колосниками АОТ-16 STANDARD
Котлы серии СТАНДАРТ предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Теплопотери зданий и сооружений и тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
Номинальная теплопроизводительность при работе котла на антраците | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КПД, не менее: - антрацит (основное топливо) | % | 77 | |||||
• дрова (влажность не более 25%) | % | 72 | |||||
Расход топлива, не более: - антрацит (основное топливо) | кг/ч | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | ||
• дрова (влажность не более 25%) | кг/ч | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 | ||
Максимальное рабочее давление | бар | 2 | |||||
Максимальная температура теплоносителя | °С | 90 | |||||
Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива и уровня тепловой нагрузки |
ч | 4-8 | |||||
Размер загрузочного окна | мм | 210*228 | 316*228 | ||||
Размер дымохода | мм | 126 | 146 | ||||
Объем топки | л | 24,5 | 34 | 48.5 | |||
Габаритные размеры топки: - длина | мм | 315 | 415 | ||||
• ширина | мм | 210 | 290 | 316 | |||
• высота | мм | 370 | |||||
Габаритные размеры, не более - длина | мм | 650 | 760 | ||||
• ширина | мм | 360 | 440 | 470 | |||
• высота | мм | 880 | 930 | ||||
Масса, не более | кг | 98 | 114 | 131 | 142 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: